BSM3-1型母线选型表
| 电流等级 (A) | BSM3-1/4P W(mm) | BSM3-1/4P H(mm) | BSM3-1/5P W(mm) | BSM3-1/5P H(mm) |
| 100 | 120 | 110 | 120 | 110 |
| 160 | 120 | 110 | 120 | 110 |
| 200 | 120 | 110 | 120 | 110 |
| 250 | 120 | 110 | 120 | 110 |
| 315 | 120 | 110 | 120 | 110 |
| 400 | 120 | 110 | 120 | 110 |
| 500 | 120 | 125 | 120 | 125 |
| 630 | 120 | 125 | 120 | 125 |
| 800 | 120 | 160 | 120 | 160 |
| 1,000 | 120 | 175 | 120 | 175 |
| 1,250 | 120 | 175 | 120 | 175 |
| 1,600 | 120 | 220 | 120 | 220 |
| 2,000 | 120 | 270 | 120 | 270 |
| 2,500 | 120 | 325 | 120 | 325 |
| 3,150 | 120 | 325 | 120 | 325 |
| 4,000 | 120 | 375 | 120 | 375 |
| 5,000 | 120 | 375 | 120 | 375 |
BSM3母线槽技术参数
| 参数项 Parameter | 数值/规格 Value/Specification |
| 执行尺度 Executive Standard | IEC61439-1:2011, GB7251.1-2013, GB7251.6-2015 |
| 环境温度 Ambient temperature (°C) | -5 / +40 (24幼时均匀温度不大于35°C Mean temperature within 24h is up to 35°C) |
| 海拔高度 Altitude | 不超过2000m Up to 2000m |
| 防护等级 Protective grade | IP68 |
| 单元长度 Unit length (m) | 1.6, 2.5, 3.2, 6 (0.5-6之间任选 Optional among 0.5-6) |
| 额定绝缘电压 Ui (V) | 660 / 1000 |
| 额定工作电压 Ue (V) | 380 / 660 |
| 频率 Frequency (Hz) | 50 - 60 |
| 额定电流 In (A) | 100, 160, 200, 250, 315, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000 |
| 电阻 R20 (uΩ/m) | 446, 340, 259, 207, 173, 148, 88.9, 74.1, 59.2, 44.5, 35, 26.1, 17.8, 12.9, 10.8, 8.5 |
| 电抗 X20 (uΩ/m) | 76.1, 75.2, 74.6, 73.6, 69.3, 67.6, 64.1, 56.7, 46.4, 43.7, 39.2, 32.1, 27.6, 24.9, 14.8, 13.3 |
| 总阻抗 Z20 (uΩ/m) | 452, 348, 269, 220, 186, 292, 277, 191, 182, 169, 154, 134, 133, 124, 78.2, 71 |
| 电压降 Voltage drop (cos=0.9) (mV/m) | 75.4, 75.9, 76.2, 76.6, 78.2, 78.2, 84.3, 78.7, 79.3, 78.5, 76, 76.4, 74.5, 73.2, 66, 63.7 |
| 额定短时耐受电流 Icw (kA) | 10, 30, 50, 80, 80, 80 |
| 额定峰值耐受电流 Ipk (kA) | 20, 63, 105, 176, 176, 176 |
| 温升 Temperature rise (K) | ≤ 70 |
| 绝缘电阻 Insulation resistance (MΩ) | ≥ 20 |
| 电气间隙 Electrical interval (mm) | ≥ 10 |
| 爬电距离 Creepage distance (mm) | ≥ 16 |
| ;さ缏酚行 PE (Ω) | < 0.02 |
| 介电机能 Dielectric property | 50Hz, 3750V / min 无击穿、闪络 No breakdown or flashover |
| 装置方式 Installation way | 垂直或水平 Vertical or horizontal |
| 插接口数量 Quantity of plug port | 最幼 0.5 / m 个 (可提供双面插接) Minimum 0.5/m (can provide double-layer plugging) |
| 最大固定间距 Maximum fixed interval (m) | 4, 3, 3 |
| 平衡载荷 Balance load (kg/m) | 20, 25, 30 |
| 集中载荷 Centralized load (kg) | 90, 90, 90 |
开模-样品试作-量产-制品包装-出荷-全程品质监管
在出产过程中严格遵循ISO9001、ISO14001、IATF16949等质量治理系统尺度严控产品质量,以品质高、交期快、零退货赢得了客户的信任与支持。
品质保障部由IQC、PQC、OQC、丈量室和信任性尝试室组成。
PQC掌管产品各出产环节的品质查抄把控;
IQC来料检验及供给商监督;
OQC掌管出荷前品质查抄,保障每一批产品满足客户的品质要求,零退货;
丈量室、信任性尝试室共建设了136台监测设备和尝试设备,确保产品在各个出产环节的高品质输出。
协宏同仁们始终将客户要求放在第一位,想客户之所想,急客户之所急。第一次把事件做对,已成为每位协宏人做事之准则。
协宏公司占有专职的业务跟单人员、报价工程师,项目工程师,技术工程师。致力于为每位客户提供优质的服务。
协宏将“以报答本,以信立业”作为治理理想,我们致力于打造一支联结向上,技术过硬,有活力的团队。以客户为主题,亲昵关注客户需要。
协宏公司20多年行业经验,且有自建的22亩产业园,齐全的自动化设备,美满的质检系统,交期有保险。
20多年
行业经验20000㎡
自建厂房36人
研发技术团队150人
出产人员
下一篇:没有了